| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Andorra | Euro | EUR |
| Belgium | Euro | EUR |
| Austria | Euro | EUR |
| Vatican City | Euro | EUR |
| Spain | Euro | EUR |
| Slovenia | Euro | EUR |
| Slovakia | Euro | EUR |
| San Marino | Euro | EUR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| Portugal | Euro | EUR |
| Montenegro | Euro | EUR |
| Monaco | Euro | EUR |
| Malta | Euro | EUR |
| Estonia | Euro | EUR |
| Cyprus | Euro | EUR |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Lithuania | Euro | EUR |
| Latvia | Euro | EUR |
| Ireland | Euro | EUR |
| Italy | Euro | EUR |
| Kosovo | Euro | EUR |
| Greece | Euro | EUR |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| Germany | Euro | EUR |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Marshall Islands | United States dollar | USD |
| Micronesia | United States dollar | USD |
| Palau | United States dollar | USD |
| United States | United States dollar | USD |
| Zimbabwe | United States dollar | USD |
| Ecuador | United States dollar | USD |
| East Timor | United States dollar | USD |
| El Salvador | United States dollar | USD |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Australia | Australian dollar | AUD |
| Tuvalu | Australian dollar | AUD |
| Nauru | Australian dollar | AUD |
| Kiribati | Australian dollar | AUD |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| India | Indian rupee | INR |
| Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
| Nepal | Nepalese rupee | NPR |
| Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
| Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Chile | Chilean peso | CLP |
| Colombia | Colombian peso | COP |
| Cuba | Cuban peso | CUP |
| Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| Mexico | Mexican peso | MXN |
| Philippines | Philippine peso | PHP |
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
| Argentina | Argentine peso | ARS |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Saint Kitts | East Caribbean dollar | XCD |
| Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
| Saint Vincent | East Caribbean dollar | XCD |
| the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
| Singapore | Singapore dollar | SGD |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| Canada | Canadian dollar | CAD |
| Brunei | Brunei dollar | BND |
| Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
| Fiji | Fijian dollar | FJD |
| Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
| Guyana | Guyanese dollar | GYD |
| Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
| Tobago | Tobago dollar | TTD |
| Trinidad | Trinidad dollar | TTD |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| Suriname | Surinamese dollar | SRD |
| Taiwan | New Taiwan dollar | TWD |
| Antigua | East Caribbean dollar | XCD |
| Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
| Namibia | Namibian dollar | NAD |
| Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD |
| Belize | Belize dollar | BZD |
| Liberia | Liberian dollar | LRD |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Belarus | Belarusian ruble | BYN |
| Russia | Russian ruble | RUB |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| United Kingdom | British pound | GBP |
| Egypt | Egyptian pound | EGP |
| Lebanon | Lebanese pound | LBP |
| Sudan | Sudanese pound | SDG |
| Syria | Syrian pound | SYP |
| South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Switzerland | Swiss franc | CHF |
| Rwanda | Rwandan franc | RWF |
| Togo West African | CFA franc | XOF |
| Ivory Coast West African | CFA franc | XOF |
| Democratic Republic of Congo | Congolese franc | CDF |
| Guinea | Guinean franc | GNF |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF |
| Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
| Gabon | Central African CFA franc | XAF |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
| Benin West | African CFA franc | XOF |
| Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |
| Burundi | Burundian franc | BIF |
| Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
| Chad | Central African CFA franc | XAF |
| Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
| Comoros | Comorian franc | KMF |
| Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| Mali | West African CFA franc | XOF |
| Niger | West African CFA franc | XOF |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc | XAF |
| Senegal | West African CFA franc | XOF |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Iraq | Iraqi dinar | IQD |
| Jordan | Jordanian dinar | JOD |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
| Libya | Libyan dinar | LYD |
| Algeria | Algerian dinar | DZD |
| Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
| Serbia | Serbian dinar | RSD |
| Tunisia | Tunisian dinar | TND |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Korea, North | North Korean won | KPW |
| Korea, South | South Korean won | KRW |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Qatar | Qatari riyal | QAR |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Brazil | Brazilian real | BRL |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Iran | Iranian rial | IRR |
| Oman | Omani rial | OMR |
| Yemen | Yemeni rial | YER |
| Country | Currency | ISO Code |
|---|---|---|
| Cambodia | Cambodian riel | KHR |
sssssss
All Country Currency Name
Easy Technique To Remember Currency Name Of All Country
Primary Teacher Exam Related
